
1 / 40 · Click to enlarge
RP2350-Zero-CM Mini Development Board - dual-core, dual-architecture, Type-C
The RP2350-Zero-CM Mini Development Board - dual-core, dual-architecture, Type-C by Waveshare is a value-for-money browse all products designed for everyday users.
Available Offers
Free Delivery on this order. No minimum order value.
15-Day Easy Returns — hassle-free return & full refund.
Secure Payment — 100% safe checkout with UPI, Cards & Net Banking.
variant: Default Title
Available Offers
5% Cashback
Pay with UPI & get 5% cashback (up to ₹50) via Razorpay
No-Cost EMI
Available on select bank cards at checkout. 0% interest for 3 months.
Free Shipping
Free delivery on all orders. No minimum order value.
Cash on Delivery
COD available on orders up to ₹5,000 across India.
Ideal For
About This Product
The RP2350-Zero-CM Mini Development Board - dual-core, dual-architecture, Type-C by Waveshare is a value-for-money browse all products designed for everyday users. It delivers reliable performance at an accessible price.
Why Buy from Pricio?
Pricio sources this product directly, cutting out multiple middlemen. Every order includes free shipping, a 15-day return policy, and secure payment via Razorpay.

Buy the RP2350-Zero-CM Mini Development Board - dual-core, dual-architecture, Type-C by Waveshare online in India at Pricio — genuine browse all products hardware with fast, reliable delivery. Whether you’re prototyping, building a robotics project, or sourcing components for production, the RP2350-Zero-CM Mini Development Board - dual-core, dual-architecture, Type-C is ready to ship from Pricio’s catalog with no import hassle.
Key Highlights
- PRODUCT Voltage regulator chip USB Flash Lithium battery header Onboard LCD RP2350 chip Raspberry Pi Pico 2: DC-DC, 800mA Micro USB 4MB - -
- Raspberry Pi Pico 2 W: DC-DC, 800mA Micro USB 4MB - with WIFI and Bluetooth
- Raspberry Pi Pico 2 WH: DC-DC, 800mA Micro USB 4MB -
- CAN ver.: DC-DC, 2000mA Type-C 4MB - CAN interface
- Type-A ver.: LDO, 500mA Type-A 4MB - -
- Type-C female ver.: LDO, 800mA Type-C 4MB - -
- Type-C male ver.: LDO, 800mA Type-C 2MB - -
- PIO-USB female ver.: LDO, 500mA Type-C 2MB - with PIO-USB Type-C female port
- PIO-USB male ver.: LDO, 500mA Type-C 2MB - with PIO-USB Type-C male port
- Tiny ver.: LDO, 800mA Separate Type-C port adapter 4MB - Separate adapter board design, adapting USB Type-C port via FPC
Full Specifications
| PRODUCT Voltage regulator chip USB Flash Lithium battery header Onboard LCD RP2350 chip Raspberry Pi Pico 2 | DC-DC, 800mA Micro USB 4MB - - |
|---|---|
| Raspberry Pi Pico 2 W | DC-DC, 800mA Micro USB 4MB - with WIFI and Bluetooth |
| Raspberry Pi Pico 2 WH | DC-DC, 800mA Micro USB 4MB - |
| CAN ver. | DC-DC, 2000mA Type-C 4MB - CAN interface |
| Type-A ver. | LDO, 500mA Type-A 4MB - - |
| Type-C female ver. | LDO, 800mA Type-C 4MB - - |
| Type-C male ver. | LDO, 800mA Type-C 2MB - - |
| PIO-USB female ver. | LDO, 500mA Type-C 2MB - with PIO-USB Type-C female port |
| PIO-USB male ver. | LDO, 500mA Type-C 2MB - with PIO-USB Type-C male port |
| Tiny ver. | LDO, 800mA Separate Type-C port adapter 4MB - Separate adapter board design, adapting USB Type-C port via FPC |
| RGB Matrix ver. | LDO, 800mA Type-C 16MB - Onboard 8 x 8 RGB LED Matrix |
| ETH Port ver. | LDO, 800mA Type-C 4MB - with Ethernet port |
| USB ver. | LDO, 500mA Type-A, Type-C 2MB - with PIO-USB Type-A and USB Type-C port |
| core board | LDO, 800mA 16MB - - |
| wireless Plus ver. | LDO, 800mA Type-C 16MB - Supports Wi-Fi and Bluetooth |
| 1.43inch Round Touch AMOLED ver. | DC-DC, 2000mA Type-C 16MB Support(allows recharging the battery and powering the board at the same time) 1.43inch AMOLED Touch LCD |
| 1.64inch Touch AMOLED ver. | DC-DC, 2000mA Type-C 16MB 1.64inch AMOLED Touch LCD |
| 1.75inch Round Touch AMOLED ver. | DC-DC, 2000mA LDO,300mA Type-C 16MB 1.75inch AMOLED Touch LCD |
| 1.8inch Touch AMOLED ver. | Type-C 16MB 1.8inch AMOLED Touch LCD |
| 2.41inch Touch AMOLED ver. | DC-DC, 2000mA Type-C 16MB 2.41inch Touch AMOLED |
| 0.85inch LCD ver. | DC-DC, 2000mA Type-C 16MB 0.85inch IPS LCD |
| 0.96inch LCD ver. | DC-DC, 2000mA Type-C 4MB 0.96inch IPS LCD |
| 1.28inch Round LCD ver. | LDO, 300mA Type-C 4MB 1.28inch IPS LCD |
| 1.28inch Round Touch LCD ver. | LDO, 300mA Type-C 16MB 1.28inch IPS touch LCD |
| 1.46inch Round Touch ver. | DC-DC, 2000mA Type-C 16MB - 1.46inch touch LCD |
| 1.47inch LCD ver. | LDO, 300mA Type-C 16MB - 1.47inch IPS LCD |
| 1.47inch LCD USB ver. | LDO, 300mA Type-A 16MB - |
| 1.54inch LCD ver. | DC-DC, 2000mA Type-C 16MB 1.54inch IPS LCD |
| 1.54inch Touch LCD ver. | DC-DC, 2000mA Type-C 16MB 1.54inch IPS Touch LCD |
| 1.69inch Touch LCD ver. | LDO, 500mA Type-C 16MB 1.69inch Touch LCD |
| 1.85inch Round Touch LCD ver. | DC-DC, 2000mA Type-C 16MB 1.85inch Touch LCD |
| 2inch Touch LCD ver. | DC-DC, 2000mA Type-C 16MB 2inch Touch LCD |
| 2.1inch Round Touch LCD ver. | LDO, 800mA Type-C 16MB 2.1inch Touch LCD |
| 2.1inch Round Curved Touch LCD ver. | LDO, 800mA Type-C 16MB 2.1inch 2.5D Curved Touch LCD |
| 2.8inch Touch LCD ver. | LDO, 800mA Type-C 16MB 2.8inch IPS Touch LCD |
| 2.8inch Round Touch LCD ver. | LDO, 800mA Type-C 16MB 2.8inch IPS Touch LCD, RGB interface |
| 3.49inch Touch LCD ver. | DC-DC, 2000mA Type-C 16MB 3.49inch IPS Touch LCD |
| 3.5inch Touch LCD ver. | DC-DC, 2000mALDO, 300mA Type-C 16MB 3.5inch Touch LCD |
| 4inch LCD ver. | LDO, 800mA Type-C 16MB 4inch IPS LCD, RGB interface |
| 4inch Touch LCD ver. | LDO, 800mA Type-C 16MB 4inch IPS Touch LCD, RGB interface |
| 4.3inch Touch LCD ver. | LDO, 800mA Type-C 16MB 4.3inch IPS Touch LCD, RGB interface |
| 7inch Touch LCD ver. | DC-DC, 3000mA Type-C 16MB 7inch IPS Touch LCD, RGB interface |
| 7inch LCD ver. | DC-DC, 3000mA Type-C 16MB 7inch IPS LCD, RGB interface |
| 1.54inch e-Paper ver. | DC-DC, 2000mA Type-C 16MB 1.54inch e-Paper display |
| 1.54inch touch e-Paper ver. | DC-DC, 2000mA Type-C 16MB 1.54inch touch e-Paper display |
| Plus ver. | DC-DC, 2000mA Type-C 4MB/16MB - |
| DVI port ver. | DC-DC, 2000mA Type-C 16MB Onboard DVI interface, TF card slot and PIO-USB port |
| RP2040 chip Raspberry Pi Pico W | DC-DC, 3000mA Micro USB 2MB - with WIFI |
| Raspberry Pi Pico WH | DC-DC, 3000mA Micro USB 2MB - with WIFI |
| Raspberry Pi Pico | DC-DC, 800mA Micro USB 2MB - - |
| Raspberry Pi Pico H | DC-DC, 800mA Micro USB 2MB - - |
| Mini ver. | LDO, 800mA Type-C 2MB - - |
| Tiny ver. | LDO, 500mA 2MB - |
| RGB Matrix ver. | LDO, 500mA Type-C 2MB - Onboard 5×5 RGB LED matrix |
| BLE ver. | LDO, 300mA 2MB - Supports Bluetooth 5.1, separate adapter board design, adapting USB Type-C port via FPC |
| ETH Port ver. | LDO, 500mA Type-C 4MB - |
| 0.99inch Round LCD with case ver. | LDO, 500mA Type-C 2MB - 0.99inch IPS LCD, CNC metal case |
| 1.28inch Round LCD ver. | LDO, 300mA Type-C 2MB |
| 1.28inch Round LCD with case ver. | LDO, 300mA Type-C 2MB 1.28inch IPS LCD, CNC metal case |
| 1.28inch Round Touch LCD ver. | LDO, 500mA Type-C 16MB 1.28inch Touch LCD |
| 1.28inch Round Touch LCD with case ver. | LDO, 500mA Type-C 16MB 1.28inch Touch LCD, CNC metal case |
| 1.85inch Touch LCD ver. | DC-DC, 2000mA Type-C 16MB |
| 0.96 LCD ver. | DC-DC, 1800mA Type-C 2MB |
| Plus ver. | DC-DC, 1800mA Type-C 4MB/16MB - |
| DVI port ver. | LDO, 300mA Type-C 16MB |
| Cam & LCD ver. | - Type-C 16MB - Onboard grayscale camera and 1.14inch IPS LCD display |


Detailed Views















Why Buy the RP2350-Zero-CM Mini Development Board - dual-core, dual-architecture, Type-C from Pricio?
Pricio sources the RP2350-Zero-CM Mini Development Board - dual-core, dual-architecture, Type-C directly from authorised suppliers, so you get genuine hardware backed by fast shipping across India, secure payments, and a straightforward 15-day return policy — no middlemen, no import delays, no guesswork on authenticity.











